| ここで紹介する振動数は長さ、バランスを無視して計測した数値です。 | |||||||
| また数値の誤差は±2はあると見てください。 | |||||||
| X14 PRO SERIES | M10 '98 | ||||||
| #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW |
| 304 | 310 | 314 | 318 | 323 | 328 | 333 | 340 |
| X16 PRO SERIES | M10 DB | ||||||
| #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW |
| 300 | 310 | 316 | 319 | 322 | 328 | 331 | 333 |
| X-TOUR | M10 DB | ||||||
| #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW |
| 300 | 305 | 309 | 312 | 316 | 323 | 327 | 323 |
| X18 | C.W.S | ||||||
| #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW |
| 308 | 311 | 316 | 319 | 324 | 329 | 333 | 343 |
| BIG BERTHA 2004 | C.W.S | ||||||
| #3 | #4 | #5 | #6 | #8 | #9 | #10 | |
| 309 | 312 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 343 |
| X14 PRO SERIES | C.W.R REGULAR | ||||||
| #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW |
| 295 | 299 | 303 | 309 | 316 | 323 | 328 | 337 |
| X16 PRO SERIES | NS990 STIFF | ||||||
| #3 | #4 | #5 | #6 | #8 | #9 | PW | |
| 293 | 297 | 303 | 308 | 314 | 325 | 328 | 334 |
| FUSION JV | NS850 R | ||||||
| #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW |
| 280 | 285 | 289 | 293 | 299 | 306 | 311 | 320 |
| X18 | NS950 S | ||||||
| #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW |
| 294 | 297 | 303 | 309 | 317 | 321 | ||
| X16 PRO SERIES | DG S300 | ||||||
| #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW |
| 317 | 325 | 329 | 335 | 342 | 349 | 361 | 360 |
| X16 PRO SERIES | DG X100 | ||||||
| #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW |
| 332 | 337 | 340 | 346 | 353 | 361 | 367 | 377 |
| X16 PRO SERIES | ダイナミックゴールドS400 | ||||||
| #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW |
| 324 | 328 | 339 | 342 | 348 | 355 | 362 | 371 |
| X12 PRO SERIESE | ダイナライトゴールドS200 | ||||||
| #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW |
| 310 | 315 | 324 | 330 | 335 | 343 | 347 | 352 |
| X14 PRO SERIES | ダイナミックゴールドSL S300 | ||||||
| #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW |
| 306 | 313 | 318 | 323 | 332 | 338 | 342 | 351 |
| X-TOUR(スルーボアではありません) | ダイナミックゴールドSL X100 | ||||||
| #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW |
| 311 | 315 | 328 | 333 | 337 | 341 | 350 | 361 |
| BIG BERTHA 2004 | ライフル100 STIFF | ||||||
| #3 | #4 | #5 | #6 | #8 | #9 | #10 | |
| 295 | 296 | 300 | 307 | 314 | 321 | 326 | 332 |
| X18 PRO SERIES | PROJECT X 7.0 | ||||||
| #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW |
| 347 | 359 | 364 | 369 | 373 | 378 | 383 | 390 |
| X18 | PROJECT X 6.0 | ||||||
| #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW |
| 328 | 332 | 341 | 348 | 353 | 366 | 369 | 377 |
| FORGED + 52 | MEMPHIS TOUR | ||||||
| 52度 | 56度 | 58度 | |||||
| 348 | 351 | 353 | |||||
| FORGED PROTOTYPE | PROJECT X 6.5 | ||||||
| 52 | 56 | ||||||
| 382 | 381 | ||||||
| ここで紹介する振動数は長さ、バランスを無視して計測した数値です。 | |||||||
| また数値の誤差は±2はあると見てください。 |