*ご注文の際には、USスペックとお申し付けください。SPEEDER 652 EX 以外は通常の日本モデルのカラー変更品です。
   塗装の違いで日本モデルに比べ重めに仕上がっております。
*生産中止モデルも記載しておりますので、ご依頼の際はメールにてご確認下さい。
シャフト名 定価 販売 硬さ 重さ(g) トルク キックポイント
ROMBAX(ランバックス)
5V05 \36.750('\35,000) 25200(24000) X,S,R,R2,R3 53.0 3.8 先中
6V05 \36.750('\35,000) 25200(24000) X,S,R 60.0 3.6 先中
7V05 \36.750('\35,000) 25200(24000) X.S.R 71,70,68.5 3.6 先中
7V05(ツアースペック) \38,850('\37,000) 27300(26000) X.S.R 71,70,68.5 3.6 先中
70Cプロトタイプ \47,250(\45,000) 33600(32000) X,S 69.0 3.3 先中
4X07 36.750('\35,000) 25200(24000) S,R,R2,R3 47.0〜50.0 4.7
5X07 \36.750('\35,000) 25200(24000) X,S,R,R2,R3 59.5〜53.5 3.7
6X07 \36.750('\35,000) 25200(24000) X,S,R 67.5〜63.5 3.3
7X07 \36.750('\35,000) 25200(24000) X,S 76.0〜74.0 3.1
8X07 \36.750('\35,000) 25200(24000) XX,X,S 90.5〜86.5 2.6
5Z08 \38,850(\37,000) 25200(24000) S,R,R2,R3 58.5〜54.0 4.0&4.3
6Z08 \38,850(\37,000) 25200(24000) X,S,R 67.5,65.5,63.5 3.8
7Z08 \38,850(\37,000) 25200(24000) X,S,R 78.5,76.5,75.0 3.4
8Z08 \38,850(\37,000) 25200(24000) XX,X,S 89.5,87.0,86.0 2.7&2.8
スピーダー
SPEEDER70FW \21,000(\20,000) 16800(16000) S,R(43.5") 75.5,74 3.9
SPEEDER 351 \29,400(\28,000) 19452(18500) F1F2F3 38 6.8 先中
BLACK SPEEDER 486 GDL \27,300(\26,000) 18375(17500) F0F1F2F3 48 6.5 中元
SPEEDER 584HK \29,400(\28,000) 19452(18500) X,S,R,A,L 56 4.7
SPEEDER 553 \33,600(\32,000) 23100(22000) X,S,SR,R,A 58 3.4 先中
SPEEDER 555 \36,750(\35,000) 24150(23000) XX,X,S,S2,R,R2,R3 58 2.9 先中
SPEEDER 569 \30,450(\29,000) 19950(19000) XX,X,S,R,A 55 4.4 先中
SPEEDER 573 \26,250(\25,000) 17850(17000) X,S,R,A 56 4.1 先中
SPEEDER 652 \29,400(\29,000) 19950(19000) X,S,R 65 3.8
SPEEDER 661 \30,450(\29,000) 19950(19000) XX,X,S,R 68 3.4 先中
SPEEDER 693HK \29,400(\28,000) 19452(18500) XX,X,S,R 69 3.8
SPEEDER 675 \31,500(\30,000) 21525(20500) X,S,R 65 4.0
SPEEDER 764 \32,550(\31,000) 22050(21000) X,S,R 74 3.6
SPEEDER 757 \36,750(\35,000) 24150(23000) XX,X,S,R 75 2.5
SPEEDER 869 \42,000(\40,000) 27300(26000) X,S 83 2.5 先中
SPEEDER 952 \42,000(\40,000) 27300(26000) X,S 96 2.5
SPEEDER 507 \12,600(\12,000) 10500(10000) S,R,A,L 50 5 中元
BLACK SPEEDER 508 \12,600(\12,000) 10500(10000) S.R.A 59 3 中元
BLACK SPEEDER 519 \12,600(\12,000) 10500(10000) F1,F2,F3 55 3 中元
SPEEDER 603 \12,600(\12,000) 10500(10000) S,R,A 66 2.8 先中
SPEEDER 707 \12,600(\12,000) 10500(10000) X,S,R 75 4 中元
SPEEDER 717 \16,800(\16,000) 14700(14000) X,S,R,A 77 2.5 中先
SPEEDER 801 \14,700(\14,000) 12600(12000) X,S,R 89 2.5 先中
SPEEDER PT80 \15,750(\15,000) 13650(13000) 87 2.3
SPEEDER PT110 \15,750(\15,000) 13650(13000) 110 1.9
ツアースペック
SPEEDER70FW \23,100(\22,000) 18,900(18000) S,R(43.5") 75.5,74 3.9
SPEEDER 553 Triax Engine \35,700(\34,000) 25200(24000) X,S,R 60 3.4 先中
SPEEDER 569 TR \32,550(\31,000) 22050(21000) X,S,R 59 4.4 先中
SPEEDER 652 Triax Engine \31,500(\30,000) 21525(20500) X,S,R 67 3.8
SPEEDER 661 Triax Engine \32,550(\31,000) 22050(21000) XX,X,S,R 70 3.4 先中
SPEEDER 660 TR \32,550(\31,000) 22050(21000) X,S 72 3.4 先中
SPEEDER 693 TR \32,550(\31,000) 22050(21000) X,S,R 73 3.8
SPEEDER 764 Triax Engine \34,650(\33,000) 24150(23000) X,S,R 74 3.6
SPEEDER 757 \38,850(\37,000) 26250(25000) XX,X,S,R 75 2.5
SPEEDER 761TB \47,250(\45,000) 30450(29000) X,S 78 3.1 中元
SPEEDER 869 Triax Engine \44,100(\42,000) 29400(28000) X,S 83 2.5 先中
SPEEDER 952 Triax Engine \44,100(\42,000) 29400(28000) X,S 96 2.5
ZCOM SIX \27,300(\26,000) 18375(17500) X,S,R 54 4.6
ZCOM SKW \29,400(\28,000) 19452(18500) X,S 75 3.5
ZCOM HK-PRO80 \31,500(\30,000) 21525(20500) X,S 83 3.5
ZCOM HK-PRO95 \31,500(\30,000) 21525(20500) X,S 92 3
SPEEDER 717 \18,900(\18,000) 15750(15000) X,S 77 2.5 中先
SPEEDER 801 Triax Engine \16,800(\16,000) 14700(14000) X,S 89 2.5 先中
ZCOM PRO90 \16,800(\16,000) 14700(14000) X,S 89 2.5
アメリカモデル
SPEEDER 553 Triax Engine \35,700(\34,000) 22050(24000) X,S,SR,S * * *
SPEEDER 569 Triax Engine \32,550(\31,000) 22050(21000) XX,X,S,R,A * * *
SPEEDER 661 Triax Engine \32,550(\31,000) 22050(21000) XX,X,S,R * * *
SPEEDER 652EX Triax Engine \31,500(\30,000) 21525(20500) X,S,R 68.5 3.8
SPEEDER 757 \38,850(\37,000) 26250(25000) XX,X,S,R * * *
SPEEDER 869 Triax Engine 44,100(\42,000) 29400(28000) X,S :* * *
SPEEDER 952 Triax Engine 44,100(\42,000) 29400(28000) X,S * * *
VISTA PRO
VISTA PRO 50 \15,750(\15,000) 12600(12000) S,RA,L 57〜53 4.5 先中
VISTA PRO 60 \15,750(\15,000) 12600(12000) S,R,A,L 65 4.5 先中
VISTA PRO 70 \15,750(\15,000) 12600(12000) S,R,A 71,70,70 4
VISTA PRO 80 \15,750(\15,000) 12600(12000) X,S 82 3.5 中元
VISTA PRO 90 \15,750(\15,000) 12600(12000) X,S 90 3
VISTA TOUR SEREIS60 \18,900(\18,000) 15750(15000) X,S,R 67〜65 3.5
VISTA TOUR SERIES70 \18,900(\18,000) 15750(15000) X,S,R 73〜71 3.5
ZCOM
ZCOM TW34 \29,400(\28,000) 19452(18500) F3・F2・F1 39 6.5
ZCOM BW34 \29,400(\28,000) 19452(18500) F2・F1 38 6.5
ZCOM TW44 \26,250(\25,000) 17850(17000) S,R,A,L 48 5.7
ZCOM MW44 \27,300(\26,000) 18375(17500) S,R,A,L 49 5.5
ZCOM BW44 \27,300(\26,000) 18375(17500) S,R,R2,R3 46 5.7
ZCOM TW54 \26,250(\25.000) 17850(17000) X,S,R,A,L 58 4.3
ZCOM MW54 \26,250(\25,000) 17850(17000) X,S,R,A,L 55 4.5
ZCOM BW55 \26,250(\25,000) 17850(17000) X,S,R,R2,R3 56 4.6
ZCOM SIX \25,200(\24,000) 16275(15500) X,S,R,A,L 54 4.6
ZCOM TW64 \29,400(\28,000) 19452(18500) X,S,R 68 3.4
ZCOM MW64 \29,400(\28,000) 19452(18500) X,S,R 66 3.2
ZCOM BW65 \29,400(\28,000) 19452(18500) X,S,R 67 3.3
ZCOM TW74 \29,400(\28,000) 19452(18500) X,S,R 75 2.9
ZCOM MW74 \31,500(\30,000) 21525(20500) X,S,R 76 2.6
ZCOM SKW \27,300(\26,000) 18375(17500) XX,X,S,R 77 3.5
ZCOM TW84 \31,500(\30,000) 21525(20500) XX,X,S, 86 2.1
ZCOM HK-PRO80 \29,400(\28,000) 19452(18500) X,S,R 85 3.5
ZCOM HK-PRO95 \29,400(\28,000) 19452(18500) XX,X,S, 93 3
ZCOM MI45 \12,600(\12,000) 10500(10000) F1,F2,F3 43 3.8
ZCOM MRV \10,500(\10,000) 8400(8000) X,S,R,A,L 52 5
ZCOM SS2 \8,400(\8,000) 6300(6000) S,R,A,L 60 3.5 先中
ZCOM UL \10,500(\10,000) 8400(8000) S,R,A 70 4.5 先中
ZCOM HM2 \10,500(\10,000) 8400(8000) S,R 86 3
ZCOM PROS1 \10,500(\10,000) 8400(8000) S,R 78 4
ZCOM PRO90