| ヘッド | シャフト | グリップ重量 | グリップ内径 |
| s2h2 | RCH60 RCH90 | ||
| s2h2 | M10 | ||
| ORIJINAL BIG BERTHA | RCH60 RCH90 | ||
| ORIJINAL BIG BERTHA | M10 | ||
| BIGBERTHA WAR BIRD | RCH90 RCH96 | ||
| BIGBERTHA WAR BIRD | M10 | ||
| GREAT BIG BERTHA | BBUL | ||
| BIGGEST BIG BERTHA | BBUL | ||
| STEELHEAD | RCH99 | 46g | 61 |
| STEELHEAD | M10 | 46g | 61 |
| GREAT BIG BERTHA HAWKEYE | HAWKEYE ULTRA LIGHT | ||
| GREAT BIG BERTHA HAWKEYE PROSERIES | HAWKEYE PRO SERIES | ||
| ORIJINAL ERC | |||
| STEELHEAD PLUS | STEELHEAD PLUS | 46g | 61 |
| STEELHEAD PLUS | UNIFLEX STEEL | 46g | 61 |
| HAWKEYE VFT TITANIUM | SYSTEM60 | ||
| HAWKEYE VFT PROSERIES TITANIUM | RCH H65 | ||
| ERCU | SYSTEM50 | ||
| STEELHEADV | SYSTEMV | 46g | 61 |
| STEELHEADV | UNIFLEX STEEL | 46g | 61 |
| BIG BERTHA C4 | BIG BERTHA C4 | 35g | 61 |
| GREAT BIG BERTHAU | GBB SYSTEM 60 | 51g | 60 |
| GREAT BIG BERTHAUPRO SERIES | GBB SYSTEM 60 | 51g | 60 |
| GREAT BIG BERTHAU415 | GBB SYSTEM 60 | ||
| BIG BERTHA2004 1W | RCH65W | ||
| BIG BERTHA2004 FW | RCH65W | 46g | 61 |
| BIG BERTHA2004 FW | UNIFLEX STEEL | 46g | 61 |
| ERC FUSION | RCH SYSTEM55 |
US仕様 WOODS
US仕様 IRONS
日本仕様 WOODS
日本仕様 IRONS
グリップの重さは標準的な重さで、下記の数値より±1〜2gほどの誤差があります。
空欄、日本仕様等はわかり次第追加して行きます。